2023年內(nèi)蒙古巴彥淖爾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線
今年巴彥淖爾市中考7月22日至24日進(jìn)行,體育、理化實(shí)驗(yàn)操作考試暫停,高中招生依據(jù)實(shí)際分?jǐn)?shù)錄取??偡?90分,蒙授770分。以下是小編匯總關(guān)于2023年內(nèi)蒙古巴彥淖爾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!
巴彥淖爾市2023年各普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
巴彥淖爾市2023年各普通高中統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
內(nèi)師大附中分校 實(shí)驗(yàn)班 | 577.6 | ||
巴彥淖爾市 第一中學(xué) 英語特色實(shí)驗(yàn)班 | 481.9 | ||
巴彥淖爾市 第一中學(xué) | 539.1 | ||
巴彥淖爾市 蒙古族中學(xué) (國通語實(shí)驗(yàn)班) | 398.1 | ||
巴彥淖爾市 衡越實(shí)驗(yàn)中學(xué) (民辦)臨河 | 425.8 | ||
巴彥淖爾市 衡越實(shí)驗(yàn)中學(xué) (民辦)非臨河 | 306.6 | ||
臨河區(qū) 第一中學(xué) | 603.6 | ||
臨河區(qū) 第三中學(xué)(普高) | 484.8 | ||
巴彥淖爾市田家炳 外國語學(xué)校(普高) | 430.4 | ||
臨河區(qū) 鴻文實(shí)驗(yàn)中學(xué) (民辦)臨河 | 391 | ||
臨河區(qū) 鴻文實(shí)驗(yàn)中學(xué) (民辦)非臨河 | 456 | ||
杭錦后旗 奮斗中學(xué) | 535 | ||
五原縣 第一中學(xué) | 520 | ||
磴口縣 第一完全中學(xué) | 288.7 | ||
烏拉特前旗 第一中學(xué) | 549.9 | ||
烏拉特前旗 職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(普高) | 460.5 | ||
烏拉特中旗 第一中學(xué) | 364.6 | ||
烏拉特后旗 第一中學(xué) | 280 | ||
烏拉特后旗 蒙古族中學(xué) (國通語實(shí)驗(yàn)班) | 280 | ||
巴彥淖爾市2023年各普通高中分招錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
臨河區(qū) | 臨河區(qū)一中 | 巴市一中 | 臨河三中 |
巴彥淖爾市 第二中學(xué) | 549.1 | 514.5 | 462.5 |
田家炳外國語學(xué)校 | 482.7 | 436.2 | 413.5 |
臨河區(qū)第二中學(xué) | 473.7 | 428.2 | 411.4 |
臨河區(qū)第四中學(xué) | 567.8 | 508.7 | 458.9 |
臨河區(qū)第五中學(xué) | 564.8 | 513 | 455.3 |
臨河區(qū)第六中學(xué) | 482.1 | 436.9 | 427 |
臨河區(qū)第八中學(xué) | 511.8 | 468 | 453.1 |
臨河區(qū)第九中學(xué) | 472.5 | 406.6 | 409.2 |
臨河區(qū)第十中學(xué) | 542.3 | 503 | 469.6 |
臨河區(qū)園丁學(xué)校 | 533.9 | 490 | 468.4 |
臨河區(qū)城關(guān)學(xué)校 | 456.5 | 404.5 | 392.5 |
臨河區(qū)金川學(xué)校 | 546.4 | 503.6 | 472.6 |
臨河區(qū)水源路學(xué)校 | 535.9 | 493.7 | 469.2 |
五原縣 | 五原一中 | ||
五原縣第二中學(xué) | 395.3 | ||
五原縣第三中學(xué) | 400 | ||
五原縣第四中學(xué) | 421.1 | ||
五原縣第五中學(xué) | 397.2 | ||
五原縣第六中學(xué) | 376.7 | ||
烏拉特前旗 | 前旗一中 | 前旗職中 | |
烏拉特前旗第二中學(xué) | 364.7 | 361.5 | |
烏拉特前旗第三中學(xué) | 405.4 | 366.2 | |
烏拉特前旗第四中學(xué) | 421.3 | 363.1 | |
烏拉特前旗第六中學(xué) | 468.9 | 433.3 | |
烏拉特前旗長勝中學(xué) | 443.4 | 414.3 | |
烏拉特前旗大佘太中學(xué) | 444.4 | 427.6 | |
烏拉特前旗樹林子學(xué)校 | 441.5 | 435.2 | |
烏拉特前旗蘇獨(dú)侖學(xué)校 | 402 | 380.7 | |
烏拉特前旗竹林學(xué)校 | 468.6 | 425.1 | |
杭錦后旗 | 奮斗中學(xué) | ||
杭錦后旗第五中學(xué) | 412 | ||
杭錦后旗第六中學(xué) | 409.1 | ||
杭錦后旗陜壩中學(xué) | 367.5 | ||
杭錦后旗雙秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 407.9 |
巴彥淖爾市2023年中考成績查詢及復(fù)核
中考成績查詢時間:7月9日 9:00。
中考成績復(fù)核時間:7月12日 9:00至7月13日18:00。
巴彥淖爾市2023年中考網(wǎng)報時間安排
1.模擬網(wǎng)報時間:7月10日8:00至7月12日18:00。
2.正式網(wǎng)報時間:
(1)提前批次:7月14日8:00-11:30。
(2)特長生批次:7月14日 8:00-12:00,特長生補(bǔ)錄:15:00-17:00。
(3)跨旗縣招生批次:7月14日15:00-17:00。
(4)普通高中學(xué)校批次:7月15日8:00-7月16日18:00。
(5)中等職業(yè)學(xué)校批次:7月17日8:00-7月18日18:00。
巴彥淖爾市2023年中考錄取結(jié)果查詢
(一)提前批次:7月14日15:00-7月15日8:00。
(二)跨旗縣招生批次:7月14日18:00-7月15日8:00。
(三)特長生
上午批次:7月14日15:00-7月15日8:00,
補(bǔ)錄批次:7月14日20:00-7月15日8:00。
(四)普通高中(包含提前批、特長生批、跨旗縣批、普通高中學(xué)校批次):7月17日10:00始。
(五)中等職業(yè)學(xué)校批次:7月20日10:00始。
中考后應(yīng)該干什么
1. 進(jìn)行擇校
中考過后學(xué)生們應(yīng)該對自己的中考水平有了大概的了解,如果有不清楚的情況,可以對照參考答案進(jìn)行估分。這時候我們大概給自己預(yù)估的分?jǐn)?shù)可以用于中考的擇校,一般要依照自己的實(shí)力進(jìn)行選擇,選擇最適合自己水平而自己也愿意去就讀的學(xué)校,然后將這些學(xué)校按照學(xué)校好壞進(jìn)行排序,畢竟后面還要涉及到一個填志愿的環(huán)節(jié)。需要注意的是,想上職校的同學(xué)一般都需要提前聯(lián)系職校或者在官網(wǎng)預(yù)報名,然后在填志愿的時候把職校放在志愿的第一位。
2. 調(diào)整心態(tài)
中考后不管考試結(jié)果究竟如何,都應(yīng)該及時調(diào)整自己的心態(tài),不以物喜不以己悲,不然自己不正常的心態(tài)可能會影響到之后的某些決定或者事情。當(dāng)然,中考生也背負(fù)了很多的壓力,有不少因?yàn)閾?dān)心自己中考成績而出現(xiàn)心理問題或者極端行為的案例,要適當(dāng)娛樂,放松身心,把不好的情緒排出去。
3. 提升自己
中考結(jié)束后,可以適當(dāng)發(fā)展自己的興趣愛好,例如畫畫、跳舞、唱歌等,這樣可以讓自己更加快樂和有動力。也可以參加一些實(shí)踐活動,例如志愿者、社區(qū)服務(wù)等,這樣可以增長自己的經(jīng)驗(yàn)和能力,對未來的升學(xué)和就業(yè)都有很大的幫助。