2023廣東高考提前批非軍檢院校投檔
廣東省高考提前批普通類本科非軍檢、面試院校投檔錄取情況已發(fā)布,那我們知道2023廣東高考提前批非軍檢院校投檔嗎?下面是小編整理的2023廣東高考提前批非軍檢院校投檔,希望能夠幫助到大家。
2023廣東高考提前批非軍檢院校投檔
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京大學 | 101 | 8 | 13 | 653 | 148 |
中國人民大學 | 1 | 4 | 4 | 651 | 184 |
中國人民大學 | 102 | 2 | 2 | 659 | 98 |
清華大學 | 101 | 1 | 1 | 673 | 16 |
北京語言大學 | 101 | 6 | 6 | 585 | 5711 |
中國傳媒大學 | 101 | 6 | 6 | 599 | 3486 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 101 | 12 | 12 | 605 | 2731 |
外交學院 | 101 | 6 | 6 | 609 | 2289 |
外交學院 | 102 | 1 | 1 | 627 | 953 |
外交學院 | 103 | 4 | 4 | 618 | 1493 |
國際關系學院 | 107 | 5 | 5 | 597 | 3764 |
國際關系學院 | 108 | 2 | 2 | 593 | 4411 |
國際關系學院 | 110 | 5 | 5 | 597 | 3791 |
國際關系學院 | 112 | 2 | 2 | 601 | 3226 |
中國政法大學 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1980 |
南開大學 | 101 | 9 | 9 | 621 | 1332 |
東北師范大學 | 101 | 3 | 3 | 608 | 2418 |
東北師范大學 | 102 | 1 | 1 | 610 | 2262 |
復旦大學 | 101 | 4 | 4 | 651 | 183 |
復旦大學 | 102 | 3 | 3 | 654 | 141 |
上海海關學院 | 109 | 55 | 55 | 564 | 10704 |
上海海關學院 | 110 | 23 | 23 | 597 | 3723 |
南京大學 | 101 | 3 | 3 | 649 | 233 |
浙江大學 | 101 | 2 | 2 | 641 | 436 |
江西師范大學 | 101 | 2 | 2 | 575 | 7876 |
山東大學 | 101 | 2 | 2 | 611 | 2069 |
武漢大學 | 102 | 4 | 4 | 639 | 508 |
華中師范大學 | 101 | 11 | 11 | 613 | 1963 |
華中師范大學 | 102 | 3 | 3 | 614 | 1823 |
華中師范大學 | 103 | 2 | 2 | 614 | 1877 |
中南財經(jīng)政法大學 | 104 | 1 | 1 | 596 | 3895 |
中南財經(jīng)政法大學 | 105 | 11 | 11 | 556 | 13037 |
重慶大學 | 101 | 1 | 1 | 610 | 2201 |
西南大學 | 101 | 3 | 3 | 613 | 1894 |
西南大學 | 102 | 1 | 1 | 612 | 1979 |
西南大學 | 103 | 2 | 2 | 611 | 211 |
西南大學 | 108 | 1 | 1 | 611 | 2125 |
四川外國語大學 | 101 | 14 | 14 | 547 | 16094 |
西南政法大學 | 101 | 9 | 9 | 556 | 13060 |
西南政法大學 | 103 | 1 | 1 | 586 | 5604 |
陜西師范大學 | 101 | 2 | 2 | 610 | 2204 |
陜西師范大學 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1988 |
陜西師范大學 | 103 | 2 | 2 | 611 | 2156 |
香港中文大學(深圳) | 102 | 6 | 6 | 636 | 586 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 102 | 2 | 2 | 616 | 1700 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 101 | 52 | 52 | 618 | 1536 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 103 | 32 | 32 | 615 | 1730 |
香港中文大學 | 101 | 1 | 1 | 648 | 249 |
香港中文大學 | 102 | 6 | 7 | 638 | 517 |
香港城市大學 | 101 | 1 | 1 | 618 | 1539 |
香港城市大學 | 102 | 1 | 2 | 580 | 6742 |
廣東省2023年提前批本科普通類(物理)非軍檢、面試院校投檔情況
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京大學 | 102 | 4 | 4 | 681 | 373 |
中國人民大學 | 103 | 1 | 1 | 671 | 976 |
清華大學 | 103 | 4 | 4 | 681 | 369 |
北京師范大學 | 101 | 9 | 9 | 635 | 8491 |
北京師范大學 | 102 | 5 | 5 | 641 | 6348 |
北京語言大學 | 102 | 6 | 6 | 596 | 30110 |
中國傳媒大學 | 102 | 4 | 4 | 610 | 20084 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 102 | 5 | 5 | 624 | 13066 |
外交學院 | 104 | 3 | 3 | 628 | 10934 |
外交學院 | 105 | 1 | 1 | 628 | 10991 |
國際關系學院 | 113 | 5 | 5 | 611 | 19382 |
國際關系學院 | 114 | 5 | 5 | 614 | 17668 |
國際關系學院 | 116 | 2 | 2 | 608 | 21254 |
國際關系學院 | 118 | 2 | 2 | 596 | 29440 |
大連海事大學 | 101 | 2 | 2 | 591 | 33992 |
大連海事大學 | 102 | 2 | 2 | 601 | 25841 |
東北師范大學 | 103 | 1 | 1 | 623 | 13303 |
東北師范大學 | 104 | 2 | 2 | 622 | 13832 |
東北師范大學 | 105 | 1 | 1 | 624 | 13087 |
上海海關學院 | 103 | 81 | 81 | 606 | 22577 |
上海海關學院 | 104 | 34 | 34 | 618 | 16014 |
集美大學 | 101 | 6 | 6 | 541 | 85318 |
集美大學 | 102 | 6 | 6 | 544 | 81391 |
武漢理工大學 | 101 | 4 | 4 | 596 | 29577 |
華中師范大學 | 104 | 15 | 15 | 627 | 11364 |
華中師范大學 | 105 | 1 | 1 | 629 | 10643 |
華中師范大學 | 106 | 2 | 2 | 628 | 11319 |
華中師范大學 | 107 | 1 | 1 | 627 | 11586 |
中南財經(jīng)政法大學 | 106 | 1 | 1 | 608 | 21666 |
中南財經(jīng)政法大學 | 107 | 7 | 7 | 567 | 56266 |
湖南大學 | 101 | 2 | 2 | 618 | 15853 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 191 | 56 | 56 | 577 | 45454 |
廣東海洋大學 | 101 | 20 | 20 | 509 | 128402 |
廣東海洋大學 | 102 | 40 | 40 | 505 | 134465 |
重慶交通大學 | 101 | 10 | 10 | 544 | 82368 |
西南大學 | 104 | 6 | 6 | 623 | 13222 |
西南大學 | 105 | 1 | 1 | 626 | 12045 |
西南大學 | 106 | 1 | 1 | 626 | 12054 |
西南大學 | 107 | 2 | 2 | 625 | 12587 |
四川外國語大學 | 102 | 17 | 17 | 561 | 62134 |
西南政法大學 | 102 | 4 | 4 | 574 | 48527 |
西南政法大學 | 104 | 1 | 1 | 619 | 15478 |
陜西師范大學 | 104 | 1 | 1 | 627 | 11661 |
陜西師范大學 | 105 | 12 | 12 | 624 | 13121 |
陜西師范大學 | 106 | 1 | 1 | 624 | 12919 |
陜西師范大學 | 107 | 2 | 2 | 622 | 13676 |
陜西師范大學 | 108 | 3 | 3 | 622 | 13822 |
陜西師范大學 | 109 | 2 | 2 | 621 | 14525 |
海南熱帶海洋學院 | 101 | 3 | 3 | 504 | 135741 |
山東交通學院 | 101 | 2 | 2 | 538 | 88923 |
香港中文大學(深圳) | 101 | 6 | 6 | 667 | 1302 |
香港科技大學(廣州) | 101 | 10 | 10 | 671 | 912 |
香港科技大學(廣州) | 102 | 45 | 45 | 652 | 3555 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 104 | 86 | 86 | 633 | 9132 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 106 | 46 | 46 | 630 | 10399 |
香港中文大學 | 103 | 1 | 1 | 683 | 329 |
香港中文大學 | 104 | 15 | 16 | 665 | 1477 |
香港城市大學 | 103 | 1 | 1 | 645 | 5220 |
香港城市大學 | 104 | 1 | 1 | 641 | 6260 |
香港城市大學 | 105 | 6 | 6 | 650 | 4066 |
香港城市大學 | 106 | 1 | 0 | - | - |
2023年廣東高考志愿填報時間安排
志愿填報分兩個時段進行,第一時段為6月28日9:00-6月29日16:00。本時段僅填報需政審、體檢、面試的提前批本科軍隊、武警、公安、司法、消防、飛行技術等院校專業(yè)組志愿,報考上述院校專業(yè)組志愿的考生須在本時段填報并網(wǎng)上確認志愿信息。其他志愿在第二時段填報,時間為6月29日19:00-7月4日16:00。除第一時段填報的院校專業(yè)組志愿外的其他所有各批次、各科類(普通類、藝體類等)院校專業(yè)組志愿,均須在本時段填報并網(wǎng)上確認志愿信息。
考生志愿未在網(wǎng)上確認前,在規(guī)定時間內可多次上網(wǎng)修改本人填報的志愿;考生首次“確認志愿”后,如需更改,最多可兩次取消志愿確認,修改并重新確認志愿。取消志愿確認后,無論是否重新修改,都必須在規(guī)定時間內再次進行網(wǎng)上確認,否則志愿無效。錄取時以考生網(wǎng)上最后確認的志愿為準。在上述規(guī)定時間截止后的兩個小時內(即,第一時段:6月29日16:00-18:00;第二時段:7月4日16:00-18:00),考生志愿信息不可修改,但可繼續(xù)完成志愿確認。考生應在志愿確認后,及時重新登錄志愿填報系統(tǒng)查看志愿確認狀態(tài)。
高考志愿填報注意事項
對于高考志愿填報的信息,基本上可分為以下幾種:對于政策信息,不論國家的、當?shù)氐?,還是高校的政策,一般不需要辨真?zhèn)?,只要好好研究、讀通、弄懂就行。
對于學校和專業(yè)信息,關鍵在于既了解靜態(tài)的歷史數(shù)據(jù),又把握動態(tài)的現(xiàn)實變化;對于高考志愿填報指導的信息,需要有一個去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的加工過程,尤其要學會綜合分析,切不可偏聽偏信。許多考生及家長名校情結很重,他們大多愿意“分盡其用,用在選校上”。
修改志愿注意事項
1.修改志愿也要按照網(wǎng)上填報志愿規(guī)定程序和步驟進行操作,避免由于操作不規(guī)范造成修改的志愿無效。
2.修改志愿之前,要重新填寫志愿草表,與原填報的志愿一一對照,將網(wǎng)上需要修改的志愿刪除,重新在網(wǎng)上輸入修改后的志愿。
3.仔細核對重新填報志愿的院校代碼和專業(yè)代碼,避免錯填志愿和無效志愿。
4.盡可能不要反復多次上網(wǎng)修改。
5.建議考生不要集中在網(wǎng)報截止時間前一兩個小時填報和修改志愿。
6.修改志愿后,最好再次點擊"查詢志愿",復核修改的志愿是否準確,是否有錯漏。
高考批次不能兼報的情況有哪些
1、普通類本科提前批次志愿(含“征集志愿”)、高水平運動隊招生志愿、藝術類本科二批志愿、體育類本科一批志愿(含“征集志愿”)不能兼報。
2、普通類??铺崆芭沃驹浮⒆灾髡猩驹?、免費師范生的自主選拔招生志愿、藝術類本科二批志愿不能兼報。
3、普通類本科一批志愿(含“征集志愿”)、藝術類本科二批志愿(含“征集志愿”)、體育類本科二批志愿(含“征集志愿”)不能兼報。
4、高校專項計劃志愿(含“征集志愿”)、普通類本科一批“征集志愿”、藝術類本科二批“征集志愿”和體育類本科二批志愿(含“征集志愿”)不能兼報;已報考高校專項計劃經(jīng)審核不符合條件的考生,可以選擇填報普通類本科一批“征集志愿”、藝術類本科二批“征集志愿”、體育類本科二批“征集志愿”其中之一。
5、普通類本科二批志愿(含“征集志愿”)、藝術類高職(專科)批次志愿(含“征集志愿”)、體育類高職(???批次志愿(含“征集志愿”)不能兼報。