重慶最低工資標準包含五險一金嗎
重慶市最低工資標準實行兩檔制,兩檔分別比原標準1800元/月和1700元/月提高了300元。新標準從2022年4月1日起執(zhí)行。今天小編整理了重慶最低工資標準是否包含五險一金供大家參考,一起來看看吧!
重慶最低工資標準是否包含五險一金
重慶市人力社保局相關負責人提醒,最低工資標準包含個人應繳納的社會保險費和住房公積金,但不包括下列各項:加班加點工資;中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作條件或者特殊工作環(huán)境下的津貼;法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的非工資性勞動保險福利待遇;用人單位支付給勞動者的非貨幣性補貼。
重慶最低工資標準是多少
目前,重慶市執(zhí)行的最低工資標準沒有變化,兩檔分別為2100元/月、2000元/月,2022年4月1日起執(zhí)行。
最低工資標準包括哪些?
最低工資標準,通常應當包含以下三個部分:
1、維持勞動者本人最低生活的費用,即對勞動者從事一般勞動時消耗體力和腦力給予補償?shù)纳钯Y料的費用。
2、勞動者平均贍養(yǎng)人口的最低生活費。
3、勞動者為滿足一般社會勞動要求而不斷提高勞動標準和專業(yè)知識水平所支出的必要費用。
最低工資的概念
最低工資的概念包含以下三個涵義:
1、獲得最低工資的前提是勞動者在法定工作時間內(nèi)提供了正常勞動;
2、最低工資標準是由政府通過立法確定的;
3、只要勞動者提供了法定工作時間的正常勞動,用人單位支付的勞動報酬不得低于政府規(guī)定的最低工資標準。
全國各地最低工資標準情況
單位:元 | ||||||||
地區(qū) | 月最低工資標準 | 小時最低工資標準 | ||||||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | |
北 京 | 2320 | 25.3 | ||||||
天 津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河 北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
內(nèi)蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
遼 寧 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龍江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上 海 | 2690 | 24 | ||||||
江 蘇 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
山 東 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖 南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
廣 東 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
廣 西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
重 慶 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
貴 州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
云 南 | 1900 | 1750 | 1600 | 18 | 17 | 16 | ||
西 藏 | 1850 | 18 | ||||||
陜 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
甘 肅 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青 海 | 1880 | 18 | ||||||
寧 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表數(shù)據(jù)時間截至2023年7月1日。