亞運(yùn)會(huì)手球詳細(xì)賽程時(shí)間
亞運(yùn)會(huì)手球詳細(xì)賽程時(shí)間?杭州亞運(yùn)會(huì)手球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日-10月5日,在浙江工商大學(xué)文體中心、浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館舉行,決賽在浙江工商大學(xué)文體中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。下面小編帶來(lái)了亞運(yùn)會(huì)手球詳細(xì)賽程時(shí)間,供大家參考!
亞運(yùn)會(huì)手球詳細(xì)賽程時(shí)間
場(chǎng)館 | 1-浙江工商大學(xué)體育館 | |||||||
2-浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 場(chǎng)序 | 比賽 | 場(chǎng)館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 2 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 10 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 20 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 30 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 52 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 66 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場(chǎng)負(fù) | - | 82場(chǎng)負(fù) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場(chǎng)勝 | - | 82場(chǎng)勝 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組 第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組 第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負(fù) | - | 92負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負(fù) | - | 94負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
2023年亞運(yùn)會(huì)在哪里舉行
第19屆亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州舉行,其中杭州作為主會(huì)場(chǎng),寧波、溫州、金華、紹興、湖州這些城市均有賽事舉行。
其中,分會(huì)場(chǎng)寧波將會(huì)承辦本屆亞運(yùn)會(huì)的沙灘排球比賽項(xiàng)目和帆船帆板項(xiàng)目。象山松蘭山風(fēng)景區(qū)將作為帆船帆板的比賽場(chǎng)地;沙灘排球比賽則在象山半邊山景區(qū)進(jìn)行。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)有多少個(gè)場(chǎng)館
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)有56個(gè)比賽場(chǎng)館、31個(gè)訓(xùn)練場(chǎng)館。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)以“中國(guó)新時(shí)代杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國(guó)特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,堅(jiān)持“以杭州為主,浙江全省共享”的辦賽原則。本屆亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)的場(chǎng)所分布在杭州各地區(qū),分別是杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華等。其中,新建場(chǎng)館12個(gè)、改造場(chǎng)館26個(gè)、續(xù)建場(chǎng)館9個(gè)、臨建場(chǎng)館9個(gè)。另有31個(gè)訓(xùn)練場(chǎng)館、1個(gè)亞運(yùn)村和4個(gè)亞運(yùn)分村。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技有幾個(gè)比賽項(xiàng)目
2023杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技有7個(gè)比賽項(xiàng)目。2021年11月5日,杭州亞組委正式公布了杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技小項(xiàng)設(shè)置。杭州2022年亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技項(xiàng)目設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運(yùn)版)、和平精英(亞運(yùn)版)、爐石傳說(shuō)、刀塔2、夢(mèng)三國(guó)2、街霸5和FIFA Online 4等8個(gè)項(xiàng)目。
2023年3月16日,經(jīng)亞奧理事會(huì)第五次協(xié)調(diào)委員會(huì)會(huì)議審議決定取消《爐石傳說(shuō)》項(xiàng)目設(shè)置,杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技設(shè)7個(gè)比賽項(xiàng)目。
2023年
杭州亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館利用從杭州亞組委獲悉,原則上所有競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館自2022年7月1日起惠民開(kāi)放,按照“一場(chǎng)一策、一館一策”制定開(kāi)放方案計(jì)劃。杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館按照不同使用方向進(jìn)行分門別類惠民開(kāi)放。
第一類,已確定第三方運(yùn)營(yíng)單位實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)館,比如杭州奧體中心體育場(chǎng)(“大蓮花”),可收取適當(dāng)費(fèi)用,市場(chǎng)化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺(tái)組織開(kāi)展體育賽事、培訓(xùn)會(huì)展、文藝演出等。
第二類,承擔(dān)基本體育公共服務(wù)功能的各區(qū)縣體育中心場(chǎng)館,要發(fā)揮全民健身主陣地作用,運(yùn)維成本比較低的體育館、廣場(chǎng)、田徑場(chǎng)免費(fèi)為市民開(kāi)放。
第三類,部分尚不具備市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)和全民健身?xiàng)l件的專用場(chǎng)館,比如賽艇、皮劃艇、馬術(shù)、射擊、自行車等專用運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地,可通過(guò)引進(jìn)相關(guān)專業(yè)隊(duì)伍作為訓(xùn)練基地,磨合場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備,并對(duì)外適度開(kāi)展體驗(yàn)活動(dòng)。
第四類,已建成的高校場(chǎng)館,在滿足日常教學(xué)外,可以承辦各類體育賽事活動(dòng),倡導(dǎo)向社會(huì)開(kāi)放,提高使用效率。